产品牌号 | 外观 (25℃) | 有效成分含量(%) | 浊点 (℃) | pH值 (1%水溶液) | 羟值 (mg KOH/g) | HLB |
AMISUR IDA 1003 | 澄清液体 | ≥99.70 | 51.0 - 55.0 (D) | 5.0 - 7.5 | 190.0 - 196.0 | 8.5 - 9.5 |
AMISUR IDA 1005 | 澄清液体 | ≥99.50 | 65.0 - 69.0 (D) | 5.0 - 7.5 | 145.0 - 151.0 | 11.5 - 12.0 |
AMISUR IDA 1006 | 澄清液体 | ≥99.50 | 36.0 - 44.0 (A) | 5.0 - 7.5 | 130.0 - 136.0 | 12.5 - 13.0 |
AMISUR IDA 1007 | 澄清液体 | ≥99.50 | 45.0 - 51.0 (A) | 5.0 - 7.5 | 118.0 – 124.0 | 13.0 - 13.5 |
AMISUR IDA 1008 | 澄清液体 | ≥99.50 | 54.0 - 57.0 (A) | 5.0 - 7.5 | 109.0 - 115.0 | 13.5 - 14.0 |
性能和应用:
1、 可以作为溶剂型清洗剂,其乳化剂、润湿性都比TX系列有更优良的表现,可与阴离子、阳离子、及其他非离子表面活性剂复配。可以用于清洗汽车发动机、机械部件等金属构件。
2、 用于分散剂。
3、 可作润湿剂、渗透剂,用于提纯精炼、浸透和表面处理工艺。
4、 与其他渗透剂复配可作皮革脱脂剂用。
5、 在造纸、油漆、建筑等行业也有很多用途。